|





| 外型尺寸 | 3.5x3.5x4.8 |
| 貨號 | ZPG |
| 品牌 | 亞飛 |
| 用途 | 烘干 |
| 型號 | LPG-50 |
| 制造商 | 亞飛干燥 |
| 是否進口 | 否 |
親:訂貨前請咨詢,因配置、材質不同,價格不同,標價為標準配置價格,圖片為實物所拍,具體以實物為準,產品屬性以咨詢為準。可按客戶要求免費設計。
| 型號 | ZGP- | ZGP- | ZGP- | ZGP- | ZGP- | ZGP- | ZGP- |
| 水分蒸發量(kg/h) | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 料液處理量(kg/h) | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 |
| 成品含量(kg/h) | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 24--42 | 36.8-56.4 | 55-85 |
| 濕物料含固量(%) | 18-25 | ||||||
| 成品含水量(%) | 3-5 | ||||||
| 電功率(kw) | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 |
| 加熱源 | 蒸汽加電 | ||||||
| 產品捕集方式及效率 | 兩級旋風除塵器或一級旋風除塵器及一級濕式除塵器≥98% | ||||||
| 自控儀表 | 熱風溫度及排風溫度指標,自動調節溫控儀 | ||||||
| 進風溫度(℃) | 150-200 | ||||||
| 出風溫度(℃) | 80-100 | ||||||
|
長 外形尺寸 寬 高 |
7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
| 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
| 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 | |